Updated November 18, 2026 at 11:39 AM CST from Power to Choose
Cheapest no-gimmick electricity plans in Oncor (Dallas–Fort Worth) today
134 of the 169 plans listed for the Oncor delivery area pass our no-gimmick filter: fixed rate, not prepaid, not time-of-use, and no minimum-usage fee or bill credit. Sorted by the all-in price at 1,000 kWh a month.
Cheapest at 1,000 kWh
10.0¢/kWh
SmartGreen 3 · SMARTENERGY HOLDINGS LLC · 3 mo
≈ $100.00 for 1,000 kWh
≈ $100.00 for 1,000 kWh
Cheapest 12+ month lock
12.0¢/kWh
True Value 12 · TRUE POWER · 12 mo
≈ $120.00 for 1,000 kWh
≈ $120.00 for 1,000 kWh
Median no-gimmick plan
13.2¢/kWh
at 1,000 kWh, across 134 plans
Before you switch: prices are the average all-in price per kWh disclosed on each plan's Electricity Facts Label, including Oncor delivery charges. Many listings are for new customers only. Open the EFL, confirm the plan is offered at your address, and check the cancellation fee on your current plan.
Top 25 by price at 1,000 kWh
| # | Plan | Term | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Bill at 1,000 | Spread | Cancel fee | Renewable | PTC rating | Facts label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SmartGreen 3 SMARTENERGY HOLDINGS LLC | 3 mo | 10.9¢ | 10.0¢ | 9.5¢ | $100.00 | 1.4¢ | $0 | 100% | — | EFL |
| 2 | Sustainable Living Bundle - 3 JUST ENERGY | 3 mo | 10.8¢ | 10.0¢ | 9.6¢ | $100.00 | 1.2¢ | $175 | 22% | 2 | EFL |
| 3 | Sustainable Home Bundle - 3 TARA ENERGY | 3 mo | 10.9¢ | 10.1¢ | 9.7¢ | $101.00 | 1.2¢ | $175 | 22% | 3 | EFL |
| 4 | Sustainable Lifestyle - 3 AMIGO ENERGY | 3 mo | 10.9¢ | 10.1¢ | 9.7¢ | $101.00 | 1.2¢ | $175 | 22% | 3 | EFL |
| 5 | Frontier Power Saver 3 FRONTIER UTILITIES | 3 mo | 10.5¢ | 10.1¢ | 9.9¢ | $101.00 | 0.6¢ | $150 | 30% | 3 | EFL |
| 6 | Companion Pro + Perks 3 Companion Energy | 3 mo | 10.5¢ | 10.1¢ | 9.9¢ | $101.00 | 0.6¢ | $150 | 30% | 3 | EFL |
| 7 | Gexa Eco Choice 3 GEXA ENERGY | 3 mo | 10.5¢ | 10.1¢ | 9.9¢ | $101.00 | 0.6¢ | $150 | 100% | 4 | EFL |
| 8 | Think Basic 3 Think Energy | 3 mo | 11.1¢ | 10.2¢ | 9.7¢ | $102.00 | 1.4¢ | $0 | 25% | 1 | EFL |
| 9 | Smart Simple 4 CIRRO ENERGY | 4 mo | 11.2¢ | 10.3¢ | 9.8¢ | $103.00 | 1.4¢ | $75 | 22% | 2 | EFL |
| 10 | No Bull 6 Energy Texas | 6 mo | 10.9¢ | 10.9¢ | 11.0¢ | $109.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 11 | Digital Choice 6 RHYTHM | 6 mo | 10.9¢ | 10.9¢ | 11.0¢ | $109.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 12 | Companion + Perks 6 Companion Energy | 6 mo | 11.4¢ | 11.0¢ | 10.8¢ | $110.00 | 0.6¢ | $150 | 30% | 3 | EFL |
| 13 | Gexa Eco Choice 6 GEXA ENERGY | 6 mo | 11.4¢ | 11.0¢ | 10.8¢ | $110.00 | 0.6¢ | $150 | 100% | 4 | EFL |
| 14 | Frontier Power Saver 6 FRONTIER UTILITIES | 6 mo | 11.4¢ | 11.0¢ | 10.8¢ | $110.00 | 0.6¢ | $150 | 30% | 3 | EFL |
| 15 | Choose 3 SPARK ENERGY LLC | 3 mo | 11.5¢ | 11.1¢ | 10.9¢ | $111.00 | 0.6¢ | $100 | 37% | 5 | EFL |
| 16 | PTC 3 Month - Postpaid PAYLESS POWER | 3 mo | 11.6¢ | 11.2¢ | 11.0¢ | $112.00 | 0.6¢ | $99 | 26% | 1 | EFL |
| 17 | Octo Simple 3 Octopus Energy | 3 mo | 11.1¢ | 11.2¢ | 11.2¢ | $112.00 | 0.1¢ | $150 | 100% | 2 | EFL |
| 18 | Octo Simple 6 Octopus Energy | 6 mo | 11.2¢ | 11.3¢ | 11.4¢ | $113.00 | 0.2¢ | $150 | 100% | 2 | EFL |
| 19 | No Bull 3 Energy Texas | 3 mo | 11.5¢ | 11.5¢ | 11.6¢ | $115.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 20 | Digital Choice 3 RHYTHM | 3 mo | 11.5¢ | 11.5¢ | 11.6¢ | $115.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 21 | Basic 8 Veteran Energy | 8 mo | 12.1¢ | 11.7¢ | 11.5¢ | $117.00 | 0.6¢ | $20.00 per month remaining | 3% | 3 | EFL |
| 22 | Speedy 8 Express Energy | 8 mo | 12.1¢ | 11.7¢ | 11.5¢ | $117.00 | 0.6¢ | $20.00 per month remaining | 3% | 3 | EFL |
| 23 | SoFed Easy Out Fixed - 7 SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | 7 mo | 12.7¢ | 11.8¢ | 11.3¢ | $118.00 | 1.4¢ | $99 | 6% | 4 | EFL |
| 24 | Ranchero No Worries - 7 Ranchero Power | 7 mo | 12.7¢ | 11.8¢ | 11.3¢ | $118.00 | 1.4¢ | $99 | 6% | 4 | EFL |
| 25 | Confident Renter 6 Abundance Energy | 6 mo | 12.4¢ | 12.0¢ | 11.8¢ | $120.00 | 0.6¢ | $200 | 26% | 4 | EFL |
Show the other 109 no-gimmick plans
| # | Plan | Term | 500 kWh | 1,000 kWh | 2,000 kWh | Bill at 1,000 | Spread | Cancel fee | Renewable | PTC rating | Facts label |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | True Value 12 TRUE POWER | 12 mo | 12.4¢ | 12.0¢ | 11.8¢ | $120.00 | 0.6¢ | $300 | 15% | 1 | EFL |
| 27 | Basic 12 Veteran Energy | 12 mo | 12.5¢ | 12.1¢ | 11.9¢ | $121.00 | 0.6¢ | $20.00 per month remaining | 3% | 3 | EFL |
| 28 | TOUCHDOWN 12 VARSITY ENERGY LLC | 12 mo | 12.5¢ | 12.1¢ | 11.9¢ | $121.00 | 0.6¢ | $150 | 24% | 2 | EFL |
| 29 | TrueClassic 12 AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC | 12 mo | 12.5¢ | 12.1¢ | 11.9¢ | $121.00 | 0.6¢ | $125 | 6% | 2 | EFL |
| 30 | Speedy 12 Express Energy | 12 mo | 12.5¢ | 12.1¢ | 11.9¢ | $121.00 | 0.6¢ | $20 per month remaining | 3% | 3 | EFL |
| 31 | Octo Simple 12 Octopus Energy | 12 mo | 12.0¢ | 12.1¢ | 12.1¢ | $121.00 | 0.1¢ | $150 | 100% | 2 | EFL |
| 32 | Octo Simple 14 Octopus Energy | 14 mo | 12.0¢ | 12.1¢ | 12.2¢ | $121.00 | 0.2¢ | $200 | 100% | 2 | EFL |
| 33 | Digital Choice 12 RHYTHM | 12 mo | 12.1¢ | 12.1¢ | 12.2¢ | $121.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 34 | No Bull 12 Energy Texas | 12 mo | 12.1¢ | 12.1¢ | 12.2¢ | $121.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 35 | No Gimmicks 18 Budget Power | 18 mo | 12.7¢ | 12.2¢ | 12.0¢ | $122.00 | 0.7¢ | $125 | 24% | 2 | EFL |
| 36 | No Gimmicks 12 Budget Power | 12 mo | 12.7¢ | 12.2¢ | 12.0¢ | $122.00 | 0.7¢ | $100 | 24% | 2 | EFL |
| 37 | Frontier Power Saver 12 FRONTIER UTILITIES | 12 mo | 12.7¢ | 12.3¢ | 12.1¢ | $123.00 | 0.6¢ | $150 | 30% | 3 | EFL |
| 38 | Companion + Perks 12 Companion Energy | 12 mo | 12.7¢ | 12.3¢ | 12.1¢ | $123.00 | 0.6¢ | $150 | 30% | 3 | EFL |
| 39 | Smart Secure 6 AE TEXAS | 6 mo | 12.7¢ | 12.3¢ | 12.1¢ | $123.00 | 0.6¢ | $20/month remaining | 23% | 2 | EFL |
| 40 | Gexa Eco Choice 12 GEXA ENERGY | 12 mo | 12.7¢ | 12.3¢ | 12.1¢ | $123.00 | 0.6¢ | $150 | 100% | 4 | EFL |
| 41 | Ranchero Smart & Fixed -12 Ranchero Power | 12 mo | 13.3¢ | 12.4¢ | 12.0¢ | $124.00 | 1.3¢ | $179 | 6% | 4 | EFL |
| 42 | Essential Infusion 6 INFUSE ENERGY | 6 mo | 13.0¢ | 12.4¢ | 12.1¢ | $124.00 | 0.9¢ | $150 | 24% | 5 | EFL |
| 43 | SoFed Try Us Out - 3 SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | 3 mo | 13.5¢ | 12.6¢ | 12.1¢ | $126.00 | 1.4¢ | $0 | 6% | 4 | EFL |
| 44 | Ranchero Cheapskate - 3 Ranchero Power | 3 mo | 13.5¢ | 12.6¢ | 12.1¢ | $126.00 | 1.4¢ | $179 | 6% | 4 | EFL |
| 45 | Essential Infusion 3 INFUSE ENERGY | 3 mo | 13.2¢ | 12.6¢ | 12.3¢ | $126.00 | 0.9¢ | $100 | 24% | 5 | EFL |
| 46 | Choose 6 Texans Choice Power LLC | 6 mo | 13.0¢ | 12.6¢ | 12.4¢ | $126.00 | 0.6¢ | $100 | 37% | — | EFL |
| 47 | Choose 6 SPARK ENERGY LLC | 6 mo | 13.0¢ | 12.6¢ | 12.4¢ | $126.00 | 0.6¢ | $100 | 37% | 5 | EFL |
| 48 | True Value 24 TRUE POWER | 24 mo | 13.1¢ | 12.7¢ | 12.5¢ | $127.00 | 0.6¢ | $300 | 15% | 1 | EFL |
| 49 | SoFed Digital Saver Plus - 12 SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | 12 mo | 13.1¢ | 12.7¢ | 12.5¢ | $127.00 | 0.6¢ | $99 | 6% | 4 | EFL |
| 50 | No Gimmicks 24 Budget Power | 24 mo | 13.2¢ | 12.8¢ | 12.6¢ | $128.00 | 0.6¢ | $150 | 24% | 2 | EFL |
| 51 | True Classic 14 AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC | 14 mo | 13.2¢ | 12.8¢ | 12.6¢ | $128.00 | 0.6¢ | $125 | 6% | 2 | EFL |
| 52 | Saver 8 Discount Power | 8 mo | 13.3¢ | 12.9¢ | 12.6¢ | $129.00 | 0.7¢ | $75 | 22% | 2 | EFL |
| 53 | True Value 36 TRUE POWER | 36 mo | 13.3¢ | 12.9¢ | 12.7¢ | $129.00 | 0.6¢ | $300 | 15% | 1 | EFL |
| 54 | TOUCHDOWN 24 VARSITY ENERGY LLC | 24 mo | 13.3¢ | 12.9¢ | 12.7¢ | $129.00 | 0.6¢ | $150 | 24% | 2 | EFL |
| 55 | Chariot Choice 24 CHARIOT ENERGY | 24 mo | 13.3¢ | 12.9¢ | 12.7¢ | $129.00 | 0.6¢ | $99 | 100% | 0 | EFL |
| 56 | Stars and Stripes 12 REVOLUTION ENERGY LLC | 12 mo | 13.8¢ | 13.0¢ | 12.6¢ | $130.00 | 1.2¢ | $200 | 24% | 5 | EFL |
| 57 | Essential Infusion 12 INFUSE ENERGY | 12 mo | 13.6¢ | 13.0¢ | 12.7¢ | $130.00 | 0.9¢ | $200 | 24% | 5 | EFL |
| 58 | Confident Renter 12 Abundance Energy | 12 mo | 13.4¢ | 13.0¢ | 12.8¢ | $130.00 | 0.6¢ | $200 | 26% | 4 | EFL |
| 59 | Choose 12 Texans Choice Power LLC | 12 mo | 13.4¢ | 13.0¢ | 12.8¢ | $130.00 | 0.6¢ | $100 | 37% | — | EFL |
| 60 | No Gimmicks 36 Budget Power | 36 mo | 13.4¢ | 13.0¢ | 12.8¢ | $130.00 | 0.6¢ | $200 | 24% | 2 | EFL |
| 61 | Choose 12 SPARK ENERGY LLC | 12 mo | 13.4¢ | 13.0¢ | 12.8¢ | $130.00 | 0.6¢ | $100 | 37% | 5 | EFL |
| 62 | SmartGreen 9 $200 Bill Credit SMARTENERGY HOLDINGS LLC | 9 mo | 14.0¢ | 13.1¢ | 12.6¢ | $131.00 | 1.4¢ | $20.00 per remaining month | 100% | — | EFL |
| 63 | Straight Forward 12 Abundance Energy | 12 mo | 14.0¢ | 13.1¢ | 12.7¢ | $131.00 | 1.3¢ | $200 | 26% | 4 | EFL |
| 64 | Saver 13 Discount Power | 13 mo | 13.5¢ | 13.1¢ | 12.8¢ | $131.00 | 0.7¢ | $150 | 22% | 2 | EFL |
| 65 | Smart Simple 13 CIRRO ENERGY | 13 mo | 13.5¢ | 13.1¢ | 12.8¢ | $131.00 | 0.7¢ | $150 | 22% | 2 | EFL |
| 66 | Stars and Stripes 24 REVOLUTION ENERGY LLC | 24 mo | 14.0¢ | 13.2¢ | 12.8¢ | $132.00 | 1.2¢ | $300 | 24% | 5 | EFL |
| 67 | Stars and Stripes 18 REVOLUTION ENERGY LLC | 18 mo | 14.0¢ | 13.2¢ | 12.8¢ | $132.00 | 1.2¢ | $250 | 24% | 5 | EFL |
| 68 | Essential Infusion 24 INFUSE ENERGY | 24 mo | 13.8¢ | 13.2¢ | 12.9¢ | $132.00 | 0.9¢ | $300 | 24% | 5 | EFL |
| 69 | Saver 12 Discount Power | 12 mo | 13.6¢ | 13.2¢ | 12.9¢ | $132.00 | 0.7¢ | $150 | 22% | 2 | EFL |
| 70 | Smart Simple 18 CIRRO ENERGY | 18 mo | 13.6¢ | 13.2¢ | 12.9¢ | $132.00 | 0.7¢ | $180 | 22% | 2 | EFL |
| 71 | Smart Simple 12 CIRRO ENERGY | 12 mo | 13.6¢ | 13.2¢ | 12.9¢ | $132.00 | 0.7¢ | $150 | 22% | 2 | EFL |
| 72 | Saver 18 Discount Power | 18 mo | 13.6¢ | 13.2¢ | 12.9¢ | $132.00 | 0.7¢ | $180 | 22% | 2 | EFL |
| 73 | Daisy 3 BKV Energy | 3 mo | 13.6¢ | 13.2¢ | 13.0¢ | $132.00 | 0.6¢ | $20/remaining month | 29% | 5 | EFL |
| 74 | Simple Switch 7 CONSTELLATION NEWENERGY INC | 7 mo | 13.6¢ | 13.2¢ | 13.0¢ | $132.00 | 0.6¢ | $50 | 24% | 5 | EFL |
| 75 | Choose 15 SPARK ENERGY LLC | 15 mo | 13.6¢ | 13.2¢ | 13.0¢ | $132.00 | 0.6¢ | $100 | 37% | 5 | EFL |
| 76 | Champ Saver-6 CHAMPION ENERGY SERVICES LLC | 6 mo | 13.6¢ | 13.2¢ | 13.0¢ | $132.00 | 0.6¢ | $150 | 26% | 5 | EFL |
| 77 | Reliant Power On 8 Plan RELIANT | 8 mo | 14.2¢ | 13.3¢ | 12.8¢ | $133.00 | 1.4¢ | $75 | 22% | 4 | EFL |
| 78 | Autopay Texas 8 DIRECT ENERGY | 8 mo | 14.2¢ | 13.3¢ | 12.8¢ | $133.00 | 1.4¢ | $75 | 22% | 4 | EFL |
| 79 | Stars and Stripes 9 REVOLUTION ENERGY LLC | 9 mo | 14.1¢ | 13.3¢ | 12.9¢ | $133.00 | 1.2¢ | $175 | 24% | 5 | EFL |
| 80 | TrueClassic 24 AP GAS & ELECTRIC (TX) LLC | 24 mo | 13.7¢ | 13.3¢ | 13.1¢ | $133.00 | 0.6¢ | $175 | 6% | 2 | EFL |
| 81 | Chariot Choice 36 CHARIOT ENERGY | 36 mo | 13.7¢ | 13.3¢ | 13.1¢ | $133.00 | 0.6¢ | $99 | 100% | 0 | EFL |
| 82 | Stars and Stripes 36 REVOLUTION ENERGY LLC | 36 mo | 14.3¢ | 13.4¢ | 13.0¢ | $134.00 | 1.3¢ | $375 | 24% | 5 | EFL |
| 83 | Essential Infusion 36 INFUSE ENERGY | 36 mo | 14.1¢ | 13.4¢ | 13.1¢ | $134.00 | 1.0¢ | $375 | 24% | 5 | EFL |
| 84 | Daisy 9 BKV Energy | 9 mo | 13.8¢ | 13.4¢ | 13.2¢ | $134.00 | 0.6¢ | $20/remaining month | 29% | 5 | EFL |
| 85 | Champ Saver-12 CHAMPION ENERGY SERVICES LLC | 12 mo | 13.8¢ | 13.4¢ | 13.2¢ | $134.00 | 0.6¢ | $150 | 25% | 5 | EFL |
| 86 | Digital Choice 24 RHYTHM | 24 mo | 13.4¢ | 13.4¢ | 13.5¢ | $134.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 87 | No Bull 24 Energy Texas | 24 mo | 13.4¢ | 13.4¢ | 13.5¢ | $134.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 88 | Straight Forward 24 Abundance Energy | 24 mo | 14.4¢ | 13.5¢ | 13.0¢ | $135.00 | 1.4¢ | $200 | 26% | 4 | EFL |
| 89 | Saver 24 Discount Power | 24 mo | 13.9¢ | 13.5¢ | 13.2¢ | $135.00 | 0.7¢ | $295 | 22% | 2 | EFL |
| 90 | Smart Simple 24 CIRRO ENERGY | 24 mo | 13.9¢ | 13.5¢ | 13.2¢ | $135.00 | 0.7¢ | $295 | 22% | 2 | EFL |
| 91 | Embrace Green 6 - New Customer Special CleanSky Energy | 6 mo | 13.9¢ | 13.5¢ | 13.3¢ | $135.00 | 0.6¢ | $50 | 100% | 4 | EFL |
| 92 | Reliant Power On 13 RELIANT | 13 mo | 14.5¢ | 13.6¢ | 13.1¢ | $136.00 | 1.4¢ | $150 | 22% | 4 | EFL |
| 93 | Autopay Texas 13 DIRECT ENERGY | 13 mo | 14.5¢ | 13.6¢ | 13.1¢ | $136.00 | 1.4¢ | $150 | 22% | 4 | EFL |
| 94 | Reliant Power On 18 RELIANT | 18 mo | 14.5¢ | 13.6¢ | 13.1¢ | $136.00 | 1.4¢ | $180 | 22% | 4 | EFL |
| 95 | Autopay Texas 12 DIRECT ENERGY | 12 mo | 14.5¢ | 13.6¢ | 13.1¢ | $136.00 | 1.4¢ | $150 | 22% | 4 | EFL |
| 96 | Reliant Power On 12 Plan RELIANT | 12 mo | 14.5¢ | 13.6¢ | 13.1¢ | $136.00 | 1.4¢ | $150 | 22% | 4 | EFL |
| 97 | Autopay Texas 18 DIRECT ENERGY | 18 mo | 14.5¢ | 13.6¢ | 13.1¢ | $136.00 | 1.4¢ | $180 | 22% | 4 | EFL |
| 98 | Octo Simple 18 Octopus Energy | 18 mo | 13.5¢ | 13.6¢ | 13.7¢ | $136.00 | 0.2¢ | $200 | 100% | 2 | EFL |
| 99 | Champ Saver-24 CHAMPION ENERGY SERVICES LLC | 24 mo | 14.1¢ | 13.7¢ | 13.5¢ | $137.00 | 0.6¢ | $250 | 25% | 5 | EFL |
| 100 | Straight Forward 36 Abundance Energy | 36 mo | 14.7¢ | 13.8¢ | 13.3¢ | $138.00 | 1.4¢ | $200 | 26% | 4 | EFL |
| 101 | SmartGreen 12 $200 Bill Credit SMARTENERGY HOLDINGS LLC | 12 mo | 14.7¢ | 13.8¢ | 13.3¢ | $138.00 | 1.4¢ | $20.00 per remaining month | 100% | — | EFL |
| 102 | Embrace Green 12 - New Customer Special CleanSky Energy | 12 mo | 14.2¢ | 13.8¢ | 13.6¢ | $138.00 | 0.6¢ | $75 | 100% | 4 | EFL |
| 103 | Pollution Free e-Plus 8 Choice GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY | 8 mo | 14.8¢ | 13.9¢ | 13.4¢ | $139.00 | 1.4¢ | $75 | 100% | 3 | EFL |
| 104 | Autopay Texas 24 DIRECT ENERGY | 24 mo | 14.8¢ | 13.9¢ | 13.4¢ | $139.00 | 1.4¢ | $295 | 22% | 4 | EFL |
| 105 | Reliant Power On 24 Plan RELIANT | 24 mo | 14.8¢ | 13.9¢ | 13.4¢ | $139.00 | 1.4¢ | $295 | 22% | 4 | EFL |
| 106 | Daisy 12 BKV Energy | 12 mo | 14.3¢ | 13.9¢ | 13.7¢ | $139.00 | 0.6¢ | $20/remaining month | 29% | 5 | EFL |
| 107 | Daisy Green 12 BKV Energy | 12 mo | 14.4¢ | 14.0¢ | 13.8¢ | $140.00 | 0.6¢ | $20/remaining month | 100% | 5 | EFL |
| 108 | Daisy 24 BKV Energy | 24 mo | 14.4¢ | 14.0¢ | 13.8¢ | $140.00 | 0.6¢ | $20/remaining month | 29% | 5 | EFL |
| 109 | Pollution Free e-Plus 13 Choice GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY | 13 mo | 15.0¢ | 14.1¢ | 13.6¢ | $141.00 | 1.4¢ | $150 | 100% | 3 | EFL |
| 110 | SmartGreen 24 $200 Bill Credit SMARTENERGY HOLDINGS LLC | 24 mo | 15.0¢ | 14.1¢ | 13.6¢ | $141.00 | 1.4¢ | $20.00 per remaining month | 100% | — | EFL |
| 111 | Pollution Free e-Plus 18 Choice GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY | 18 mo | 15.0¢ | 14.1¢ | 13.6¢ | $141.00 | 1.4¢ | $180 | 100% | 3 | EFL |
| 112 | Pollution Free e-Plus 12 Choice GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY | 12 mo | 15.0¢ | 14.1¢ | 13.6¢ | $141.00 | 1.4¢ | $150 | 100% | 3 | EFL |
| 113 | Embrace Green 24 - New Customer Special CleanSky Energy | 24 mo | 14.6¢ | 14.2¢ | 14.0¢ | $142.00 | 0.6¢ | $150 | 100% | 4 | EFL |
| 114 | SoFed Better Rate - 36 SOUTHERN FEDERAL POWER LLC | 36 mo | 15.2¢ | 14.3¢ | 13.9¢ | $143.00 | 1.3¢ | $249 | 6% | 4 | EFL |
| 115 | Smart & Fixed - 36 Ranchero Power | 36 mo | 15.2¢ | 14.3¢ | 13.9¢ | $143.00 | 1.3¢ | $179 | 6% | 4 | EFL |
| 116 | Luminous 6 Atlantex Power | 6 mo | 14.7¢ | 14.3¢ | 14.1¢ | $143.00 | 0.6¢ | $20/month remaining | 23% | 2 | EFL |
| 117 | Pollution Free e-Plus 24 Choice GREEN MOUNTAIN ENERGY COMPANY | 24 mo | 15.3¢ | 14.4¢ | 13.9¢ | $144.00 | 1.4¢ | $295 | 100% | 3 | EFL |
| 118 | Think Clean 12 Think Energy | 12 mo | 15.3¢ | 14.4¢ | 14.0¢ | $144.00 | 1.3¢ | $200 | 100% | 1 | EFL |
| 119 | Smart Secure 36 AE TEXAS | 36 mo | 14.9¢ | 14.5¢ | 14.3¢ | $145.00 | 0.6¢ | $20/month remaining | 23% | 2 | EFL |
| 120 | Digital Choice 36 RHYTHM | 36 mo | 14.5¢ | 14.5¢ | 14.6¢ | $145.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 121 | No Bull 36 Energy Texas | 36 mo | 14.5¢ | 14.5¢ | 14.6¢ | $145.00 | 0.1¢ | $20 / remaining month | 100% | 3 | EFL |
| 122 | PTC 6 Month - Postpaid PAYLESS POWER | 6 mo | 15.1¢ | 14.7¢ | 14.5¢ | $147.00 | 0.6¢ | $149 | 26% | 1 | EFL |
| 123 | PTC 12 Month - Postpaid PAYLESS POWER | 12 mo | 15.4¢ | 15.0¢ | 14.8¢ | $150.00 | 0.6¢ | $199 | 26% | 1 | EFL |
| 124 | Think Clean 24 Think Energy | 24 mo | 16.0¢ | 15.1¢ | 14.6¢ | $151.00 | 1.4¢ | $200 | 100% | 1 | EFL |
| 125 | Simple Savings 12 TRIEAGLE ENERGY LP | 12 mo | 15.7¢ | 15.2¢ | 14.9¢ | $152.00 | 0.8¢ | $20.00 per month left in term | 3% | 4 | EFL |
| 126 | Speedy 13 Express Energy | 13 mo | 15.6¢ | 15.2¢ | 15.0¢ | $152.00 | 0.6¢ | $20.00 per month remaining | 3% | 3 | EFL |
| 127 | Basics PTC - 24 JUST ENERGY | 24 mo | 15.9¢ | 15.5¢ | 15.3¢ | $155.00 | 0.6¢ | $175 | 22% | 2 | EFL |
| 128 | Basics PTC - 24 TARA ENERGY | 24 mo | 15.9¢ | 15.5¢ | 15.3¢ | $155.00 | 0.6¢ | $175 | 22% | 3 | EFL |
| 129 | Basics PTC - 24 AMIGO ENERGY | 24 mo | 15.9¢ | 15.5¢ | 15.3¢ | $155.00 | 0.6¢ | $175 | 22% | 3 | EFL |
| 130 | Basics PTC - 60 JUST ENERGY | 60 mo | 15.9¢ | 15.5¢ | 15.3¢ | $155.00 | 0.6¢ | $175 | 22% | 2 | EFL |
| 131 | Basics PTC - 36 TARA ENERGY | 36 mo | 15.9¢ | 15.5¢ | 15.3¢ | $155.00 | 0.6¢ | $175 | 22% | 3 | EFL |
| 132 | Basics PTC - 36 AMIGO ENERGY | 36 mo | 15.9¢ | 15.5¢ | 15.3¢ | $155.00 | 0.6¢ | $175 | 22% | 3 | EFL |
| 133 | Ranchero Fixed Prime - 48 Ranchero Power | 48 mo | 16.7¢ | 15.8¢ | 15.3¢ | $158.00 | 1.4¢ | $0 | 6% | 4 | EFL |
| 134 | Luminous 36 Atlantex Power | 36 mo | 16.7¢ | 16.3¢ | 16.1¢ | $163.00 | 0.6¢ | $20/month remaining | 23% | 2 | EFL |
Spread = the gap between the highest and lowest of the three listed prices. A small spread means your price per kWh barely changes with usage. PTC rating is the star rating shown on Power to Choose, as listed in its export.
Cheapest by contract length
| Term | Plan | 1,000 kWh | Bill at 1,000 | Facts label |
|---|---|---|---|---|
| 1–6 months | SmartGreen 3 · SMARTENERGY HOLDINGS LLC · 3 mo | 10.0¢ | $100.00 | EFL |
| 7–12 months | Basic 8 · Veteran Energy · 8 mo | 11.7¢ | $117.00 | EFL |
| 13–24 months | Octo Simple 14 · Octopus Energy · 14 mo | 12.1¢ | $121.00 | EFL |
| 25+ months | True Value 36 · TRUE POWER · 36 mo | 12.9¢ | $129.00 | EFL |
What we filtered out
| Rule | How it's checked | Plans removed |
|---|---|---|
| Fixed rate | RateType is "Fixed" (not variable or indexed). | 14 |
| Not prepaid | PrePaid is False. | 3 |
| Not time-of-use | TimeOfUse is False (no free-nights / peak pricing). | 6 |
| No minimum-usage fee or usage bill credit | MinUsageFeesCredits is False. | 12 |
| No disclosed bill credit or usage fee | The Fees/Credits field is empty. | 0 |
Fort Worth rates & calculator · Nightly price changes · Methodology